JEDEC 制訂的 DDR、DDR2 與 DDR3 記憶體標準規格 | |||
DDR | DDR2 | DDR3 | |
資料傳輸速度 | 200~400 | 400~800 | 800~1600 |
電壓 | 2.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.1V | 1.5V ± 0.075V |
內部 Bank 數 | 4 | 4 | 8 |
Termination | Limited | Limited | All DQ Signals |
封裝技術 | TSOP | TSOP or Fly-by | Fly-by |
驅動控制器 | 無 | OCD校準 | ZQ自動校準 |
熱感應器 | 無 | 無 | 有(可選購) |
DDR3 JEDEC Standard Moudule
標準名稱 | I/O匯流排時脈 (MHz) | 週期 (ns) | 記憶體時脈 (MHz) | 數據速率 (MT/s) | 傳輸方式 | 模組名稱 | 極限傳輸率 (GiB/s) | 位元寬 (位元) |
DDR3-800 | 400 | 10 | 100 | 800 | 並列傳輸 | PC3-6400 | 6.4 | 64 |
DDR3-1066 | 533 | 71/2 | 133 | 1066 | 並列傳輸 | PC3-8500 | 8.5 | 64 |
DDR3-1333 | 667 | 6 | 166 | 1333 | 並列傳輸 | PC3-10600 | 10.6 | 64 |
DDR3-1600 | 800 | 5 | 200 | 1600 | 並列傳輸 | PC3-12800 | 12.8 | 64 |
DDR3-1866 | 933 | 42/7 | 233 | 1866 | 並列傳輸 | PC3-14900 | 14.9 | 64 |
DDR3-2133 | 1066 | 33/4 | 266 | 2133 | 並列傳輸 | PC3-17000 | 17.0 | 64 |
參考資料:
http://dns.pmsh.tnc.edu.tw/~wiki/98105/index.php/DDR3
http://zh.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
沒有留言:
張貼留言